Los números ordinales indican la posición o el orden que ocupa un elemento en una serie.
A diferencia de los números cardianales (que responden a "cuántos", como 1, 2, 3), los ordinales responden a "en qué lugar" (como primero, segundo o tercero).
Observa sus diferencias:
| Números Cardinales | Números Ordinales |
| 1 - Uno | 1º/1ª - Primero/a |
| 2 - Dos | 2º/2ª - Segundo/a |
| 3 - Tres | 3º/3ª - Tercero/a |
| 4 - Cuatro | 4º/4ª - Cuarto/a |
| 5 - Cinco | 5º/5ª - Quinto/a |
| 6 - Seis | 6º/6ª - Sexto/a |
| 7 - Siete | 7º/7ª - Séptimo/a |
| 8 - Ocho | 8º/8ª - Octavo/a |
| 9 - Nueve | 9º/9ª - Noveno/a |
| 10 - Diez | 10º/10ª - Décimo/a |
Indica qué números entre ordinales y cardinales usamos en los siguientes ejemplos de la vida diaria:
¿Qué números usamos?
Aciertos: | Errores:

0 Comentarios
Si lo deseas puedes dejar un comentario aquí, al final de cada contenido.